學校名稱 | 創辦時間 | 院校類別 | 院校類型 | 熱度 |
---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1918年 | 公立大學 | 藝術類 | 14435 |
清華大學美術學院 | 1956年 | 二級學院 | 藝術類 | 12009 |
中國傳媒大學 | 1954年 | 公立大學 | 語言類 | 7798 |
北京電影學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術類 | 7323 |
中國戲曲學院 | 1950年 | 公辦大學 | 藝術類 | 6335 |
北京舞蹈學院 | 1954年 | 公立大學 | 藝術類 | 5945 |
北京服裝學院 | 1959年 | 公立大學 | 理工類 | 2988 |
中國人民解放軍國防大學軍事文化學院 | 2017年 | 公辦高校 | 藝術類軍事院校 | 2736 |
北京印刷學院 | 1958年 | 公立大學 | 綜合 | 2613 |
中央民族大學 | 1941年 | 公立大學 | 民族類 | 2385 |
中央戲劇學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術 | 2308 |
解放軍藝術學院 | 1960年 | 公立大學 | 藝術類軍事院校 | 2177 |
首都師范大學 | 1954年 | 公立大學 | 師范(綜合類) | 1870 |
北京工業大學 | 1960年 | 公辦大學 | 理工 | 1709 |
北京理工大學 | 1940年 | 公辦大學 | 公辦大學 | 1542 |
北京師范大學 | 1902年 | 公辦大學 | 師范類 | 1534 |
中華女子學院 | 1949年 | 公立大學 | 綜合類 | 1493 |
北方工業大學 | 1946年 | 公立大學 | 理工類 | 1450 |
北京聯合大學 | 1978年 | 公立大學 | 綜合 | 1410 |
首都師范大學科德學院 | 2004年 | 民辦大學 | 藝術類 | 1386 |
北京城市學院 | 1984年 | 民辦高校 | 綜合 | 1360 |
中國勞動關系學院 | 1949年 | 公立大學 | 政法 | 1288 |
北京交通大學 | 1896年 | 公立大學 | 理工 | 1278 |
北京工商大學 | 1950年 | 公立大學 | 綜合 | 1221 |
北京郵電大學世紀學院 | 2005年 | 民辦大學 | 財經類 | 1207 |
北京林業大學 | 1952年 | 公立大學 | 林業類 | 1149 |
北京郵電大學 | 1955年 | 公立大學 | 理工 | 1034 |
北京化工大學 | 1958年 | 公立大學 | 理工類 | 1032 |
北京工業大學耿丹學院 | 2005年 | 獨立學院 | 綜合 | 1028 |
中國人民大學 | 1937年 | 公立大學 | 綜合 | 986 |
北京工商大學嘉華學院 | 2004年 | 獨立學院 | 財經類 | 968 |
北京科技大學 | 1952年 | 公辦大學 | 理工 | 847 |
中央財經大學 | 1949年 | 公立大學 | 財經類 | 817 |
北京航空航天大學 | 1952年 | 公立大學 | 理工 | 703 |
北京吉利學院 | 2000年 | 民辦大學 | 理工類 | 567 |
中國地質大學(北京) | 1952年 | 公立大學 | 研究型大學 | 458 |
中國音樂學院 | 1964年 | 公立大學 | 藝術類 | 365 |
中央音樂學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術類 | 320 |
共 1頁38條記錄