院校名稱 | 2019年招生簡章 | 2019年招生計劃 | 2019年成績查詢 | 2019年專業合格線 | 歷年分數線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [19年] |
中國美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
清華大學美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [19年] |
湖北美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
西安美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
廣州美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
四川美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
天津美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
魯迅美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
院校名稱 | 2019年招生簡章 | 2019年招生計劃 | 2019年成績查詢 | 2019年專業合格線 | 歷年分數線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
上海戲劇學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
南京藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
新疆藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
廣西藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
北京電影學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
山東工藝美術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中國戲曲學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中國音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
天津音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中央音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
山東藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中央戲劇學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
北京舞蹈學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
云南音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
云南藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
西安音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
上海音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
景德鎮陶瓷大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
武漢音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
星海音樂學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
國防大學軍事文化學院 | [不招生] | [不招生] | [不招生] | [不招生] | [17年] | [18年] | [19年] |
東華大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
江南大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
天津工業大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
北京服裝學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中國傳媒大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
上海視覺藝術學院 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
中央民族大學 | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [17年] | [ 18年] | [ 19年] |
蘇州大學(僅限產品設計、環境設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
內蒙古大學(僅限音樂表演、表演、音樂學) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
武漢設計工程學院(僅限表演、播音與主持藝術、戲劇影視美術設計) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
北京印刷學院(僅限視覺傳達設計、數字媒體藝術、動畫、繪畫) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
浙江音樂學院(僅限音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論、舞蹈表演、舞蹈學) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
浙江理工大學(僅限服裝與服飾設計、環境設計、產品設計、視覺傳達設計) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [19年] |
浙江傳媒學院(僅限廣播電視編導、播音與主持藝術、攝影、錄音藝術) | [ 查看簡章] | [ 點擊查看] | [ 成績查詢] | [ 點擊查看] | [ 17年] | [ 18年] | [ 19年] |
1、高光網重點策劃2019年全國藝術類院校招生信息大全,院校最新招生信息不斷更新中。
2、本站發布的所有數據信息源自互聯網、各地招生辦集院校官方網站,因院校方面可能更改信息,本站不保證準確性,信息僅供參考,請以官方正式公布信息為準。
3、若在指定省份未能查找到院校信息,請聯系官方QQ【1562928217】或微信【13125013979】反饋給我們,相關工作人員核實后,第一時間補充更改!
高光微信
高光微博
高光微信公眾號